- Модификация
- Цена
- Купить со скидкой
- Привод
- Мощность
1.6 MT | до 26 февраля | передний | 106 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Classic | 374 900p | расчёт кредита |
в кредит за 4600 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Classic Start | 399 900p | расчёт кредита |
в кредит за 4900 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort | 427 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5200 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Image | 450 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5500 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Multimedia | 455 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5600 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe | 490 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6000 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Multimedia | 518 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6300 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Prestige | 536 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6500 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
1.6 РКПП | до 26 февраля | передний | 106 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Classic Start | 424 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5200 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort | 452 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5500 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Image | 475 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5800 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Multimedia | 480 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5900 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe | 515 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6300 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Multimedia | 543 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6600 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
1.8 MT | до 26 февраля | передний | 122 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Comfort | 462 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5700 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Image | 485 900p | расчёт кредита |
в кредит за 5900 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe | 525 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6400 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Multimedia | 553 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6800 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Prestige | 571 900p | расчёт кредита |
в кредит за 7000 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Exclusive | 604 400p | расчёт кредита |
в кредит за 7400 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
1.8 РКПП | до 26 февраля | передний | 122 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Comfort | 487 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6000 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Image | 510 900p | расчёт кредита |
в кредит за 6200 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Multimedia | 578 900p | расчёт кредита |
в кредит за 7100 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Prestige | 596 900p | расчёт кредита |
в кредит за 7300 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Exclusive | 629 400p | расчёт кредита |
в кредит за 7700 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 135 при 4200 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | СУГ |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 106 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 12.9 с |
Расход | 6.3 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | СУГ |
Топливо | Газ (Бензин) |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1670 |
Снаряженная масса, кг | 1380 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1497 |
Длина | 4410 |
Клиренс | 178 |
Колесная база | 2635 |
Размер колес | 185/65/R15 195/55/R16 |
Ширина | 1764 |
Ширина задней колеи | 1510 |
Ширина передней колеи | 1510 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Марка топлива | Газ (Бензин) |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.1/5.2/6.3 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 148 при 4200 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | робот |
Мощность | 106 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 14.1 с |
Расход | 6.6 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-92 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1670 |
Снаряженная масса, кг | 1230 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1497 |
Длина | 4410 |
Клиренс | 178 |
Колесная база | 2635 |
Размер колес | 185/65/R15 195/55/R16 |
Ширина | 1764 |
Ширина задней колеи | 1510 |
Ширина передней колеи | 1510 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | робот |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 169 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 |
Марка топлива | АИ-92 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.1 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9/5.3/6.6 |
Экологический класс | Euro 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 84 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 122 / 90 при 6050 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 170 при 3750 |
Объем двигателя, см³ | 1774 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 122 л.с. |
Объем | 1.8 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.2 с |
Расход | 7.8 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-92 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1670 |
Снаряженная масса, кг | 1230 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1497 |
Длина | 4410 |
Клиренс |